–   
29. Oktober 2018  
| MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2727. Februar 2024 | 2828. Februar 2024 | 2929. Februar 2024 | 11. März 2024 | 22. März 2024 | 33. März 2024 | 
|   | 55. März 2024 | 66. März 2024 | 77. März 2024 | 88. März 2024 |   | 1010. März 2024 | 
| 1111. März 2024 | 1212. März 2024 |   | 1414. März 2024 | 1515. März 2024 | 1616. März 2024 | 1717. März 2024 | 
| 1818. März 2024 | 1919. März 2024 | 2020. März 2024 | 2121. März 2024 | 2222. März 2024 | 2323. März 2024 | 2424. März 2024 | 
|   | 2626. März 2024 | 2727. März 2024 | 2828. März 2024 | 2929. März 2024 |   | 3131. März 2024 | 
Gerne können Sie mich auch persönlich zur Bürgersprechstunde aufsuchen. Außerdem verfügt die Gemeinde über einen eigenen Briefkasten neben dem Eingang zum Kindergarten.
Thomas Langmaack