Bürgermeister | 1. | Thomas Langmaack | KWG |
1. stellv. Bürgermeister | 2. | Peter Kruse | KWG |
2. stellv. Bürgermeister | 3. | Sven Gähde | CDU |
4. | Daniela Krüger | KWG | |
5. | Alexandra Gonnissen | KWG | |
6. | Horst Gähde | CDU | |
7. | Birger Sötje | KWG | |
8. | Joachim Emken | KWG | |
9. | Sven Parczany | KWG | |
10. | Sven Weiß | KWG | |
11. | Tobias Christer | CDU |
Auf Grundlage der Beschlüsse der konstituierenden Gemeindevertretersitzung am 11.06.2018 und der Sitzungen der Gemeindevertretung am 01.10.2018, 10.12.2018, 09.12.2019, 28.09.2020 und 14.06.2021 setzen sich die Ausschüsse wie folgt zusammen:
Finanzausschuss
Vorsitz | 1. | Daniela Krüger | KWG |
stellv. Vorsitz | 2 | Joachim Emken | KWG |
3. | Birger Söthje | KWG | |
4. | Horst Gähde | CDU | |
Bürgerliches Mitglied | 5. | Gunnar Stark | KWG |
Kultur- und Sozialausschuss
Vorsitz | Alexandra Gonnissen | KWG | |
stellv. Vorsitz – Bürgerliches Mitglied | Tom Roßmüller | KWG | |
Sven Gähde | CDU | ||
Sven Parczany | KWG | ||
Horst Gähde | CDU | ||
Bürgerliches Mitglied | Rolf Nickel | KWG |